![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
代理商售后維修區(qū)域:北京-上海-浙江-廣東-河南-杭州-鄭州-廣州-深圳-佛山-惠州-廈門-汕頭-臺灣-香港-天津-西安-寶雞-杭州-溫州-常州-無錫-蘇州-南京-鎮(zhèn)江-揚州-南通-合肥-徐州-常熟-石家莊-太原-呼和浩特-沈陽-長春-哈爾濱-南京-合肥-福州-南昌-濟南-鄭州-武漢-長沙-廣州-南寧-?-成都-貴陽-昆明-拉薩-西安-蘭州-西寧-銀川-烏魯木齊-杭州-沈陽-長春-哈爾濱-濟南-武漢-廣州-南寧-成都-西安-大連-寧波-廈門-青島-深圳-杭州-淮安-連云港-昆山-嘉興-湖州-秦皇島-邯鄲-邢臺-保定-張家口-承德-廊坊-呼和浩特-包頭-鞍山-大慶-錦州-鐵嶺-盤錦-湛江-蕭山-遼寧-淄博-寧夏-綿陽-云南-朝陽-陜西-青海-北海-唐山-吉林-蘇州-昆山-無錫-鎮(zhèn)江-常州-連云港-淮安-淮陰-鹽城-揚州-徐州-宜興-江陰-南通-揚州-上海-滁州-內蒙古-新疆有銷售.北京亦莊開發(fā)區(qū),天津濱海開發(fā)區(qū),秦皇島經濟開發(fā)區(qū),太原經濟開發(fā)區(qū),呼和浩特經濟開發(fā)區(qū),沈陽經濟開發(fā)區(qū),營口經濟開發(fā)區(qū),大連經濟開發(fā)區(qū),長春經濟開發(fā)區(qū),哈爾濱經濟開發(fā)區(qū),虹橋經濟開發(fā)區(qū),漕河涇開發(fā)區(qū),連云港開發(fā)區(qū),南通開發(fā)區(qū),昆山開發(fā)區(qū),南京開發(fā)區(qū),杭州開發(fā)區(qū),蕭山開發(fā)區(qū),溫州開發(fā)區(qū),寧波開發(fā)區(qū),蕪湖開發(fā)區(qū),合肥開發(fā)區(qū),福州開發(fā)區(qū),福清融僑開發(fā)區(qū),東山開發(fā)區(qū),南昌開發(fā)區(qū),威海開發(fā)區(qū),煙臺開發(fā)區(qū),青島開發(fā)區(qū),鄭州開發(fā)區(qū),武漢開發(fā)區(qū),長沙開發(fā)區(qū),蘿崗區(qū)開發(fā)區(qū),廣州南沙開發(fā)區(qū),惠州大亞灣開發(fā)區(qū),湛江開發(fā)區(qū),南寧開發(fā)區(qū),重慶開發(fā)區(qū),成都開發(fā)區(qū),貴陽開發(fā)區(qū),昆明開發(fā)區(qū),拉薩開發(fā)區(qū),西安開發(fā)區(qū),蘭州開發(fā)區(qū),西寧開發(fā)區(qū),銀川開發(fā)區(qū),烏魯木齊開發(fā)區(qū),石河子開發(fā)區(qū),金橋出口加工區(qū),蘇州工業(yè)園,寧波大榭開發(fā)區(qū),廈門海滄投資區(qū),海南洋浦開發(fā)區(qū)。
回路校準器 | PROVA-100 | 臺灣寶華 | 1780 |
多功能校準器 | PROVA-123 | 臺灣寶華 | 4500 |
溫度校準器 | PROVA-125 | 臺灣寶華 | 4200 |
音位校準器 | TES-1356 | 臺灣泰仕 | 3480 |
音位校準器 | AWA6221 | 國產 | 2500 |
音位校準器 | AWA6221B | 國產 | 980 |
音位校準器 | HS-6020 | 國產 | 980 |
回路校準器 | Fluke-707 | 美國福祿克 | 8307 |
溫度校準器 | Fluke-714 | 美國福祿克 | 14591 |
多功能過程校準器 | Fluke-744 | 美國福祿克 | 84131 |
回路校準器 | CSC-100 | 阿美特克 | 11500 |
溫度校準器 | CSC-200 | 阿美特克 | 17600 |
干體式溫度校準器 | ATC-156B | 阿美特克 | 84500 |
紅外溫度校準儀 | ETC-400R | 阿美特克 | 23500 |
回路校準器 | F-705 | 美福祿克 | 7513 |
鉑電阻校驗儀 | F-712 | 美福祿克 | 14591 |
過程信號校驗儀 | F-715 | 美福祿克 | 14236 |
壓力校驗儀 | F-717 | 美福祿克 | 16895 |
壓力校驗儀 | F-718 | 美福祿克 | 29255 |
多功能過程儀表校驗儀 | F-725 | 美福祿克 | 28572 |
過程儀表認證校準儀 | F-743B | 美福祿克 | 75123 |
激光測距儀 | PREXISO | 瑞士 | 2680 |
激光測距儀 | A2 | 瑞士 | 3200 |
激光測距儀 | A3 | 瑞士 | 3980 |
激光測距儀 | A5 | 瑞士 | 4980 |
激光測距儀 | A6 | 瑞士 | 12880 |
激光測距儀 | A8 | 瑞士 | 16800 |
激光測距儀 | LRM1200 | 加拿大 | 3960 |
激光測距儀 | LRM1500 | 加拿大 | 4480 |
激光測距儀/測速儀 | LRM1500SPD | 加拿大 | 5100 |
激光測距儀 | LRM2500 | 加拿大 | 24000 |
激光測距儀/測速儀 | LRM2500CI | 加拿大 | 37000 |
激光測距儀/測速儀 | LRM4000CI | 加拿大 | 59000 |
激光測距儀 | LRB7X50 | 加拿大 | 20000 |
長距離激光測距儀 | LRB20000A | 加拿大 | 210000 |
長距離激光測距儀 | LRB25000 | 加拿大 | 320000 |
軍用望遠鏡 | 指北針7x50 | 國產 | 1980 |
軍用望遠鏡 | 指北針8x30 | 國產 | 1800 |
數碼望遠鏡 | 180833 | 美國博士能 | 8800 |
數碼望遠鏡 | 118323 | 美國博士能 | 3900 |
夜視儀 | MB-3 | 加拿大 | 5800 |
夜視儀 | BN-5 | 加拿大 | 9800 |
夜視儀 | 260104 | 美國博士能 | 65800 |
夜視儀 | 262020 | 美國博士能 | 76000 |
夜視儀 | 269792 | 美國博士能 | 52000 |
農藥殘毒快速測定儀 | NC-800 | 國產 | 23000 |
便攜式農藥殘毒快速測定儀 | PR-3 | 國產 | 3500 |
食品理化箱 | 90型 | 國產 | 6800 |
糧食水份檢測儀 | LJS-I | 國產 | 880 |
糧食水份檢測儀 | LJS-II | 國產 | 880 |
木材水份檢測儀 | SL-8890D | 國產 | 880 |
木材水份檢測儀 | KT-50B | 國產 | 1800 |
木材水份檢測儀 | PT-90A | 國產 | 880 |
紙張水份檢測儀 | HT-904 | 國產 | 880 |
棉花水份檢測儀 | WT-3 | 國產 | 1200 |
棉花水份檢測儀 | WT-4 | 國產 | 1200 |
電路板邏輯掃描探測儀 | IST5700DⅡ | 美國IST | 37800 |
電路板邏輯掃描探測儀 | IST5700D Ⅳ | 美國IST | 43000 |
微處理板測試儀 | IST6700 | 美國IST | 90000 |
電子線纜/連接頭測試儀 | IST480 | 美國IST | 8700 |
電路板故障檢測儀 | ICT4040P | 國產 | 28000 |
電路板故障檢測儀 | ICT4080P | 國產 | 36000 |
電路板故障檢測儀 | ICT8080P | 國產 | 48000 |
多層電路板層間短路探測器 | TONEOHM 950 | 英國 POLAR | 62000 |
全功能RAM分析測試儀 | IST 6500 | 美國IST | 145000 |
數字集成電路多值邏輯測試儀 | SIMI 100 | 國產 | 12800 |
集成電路測試儀 | ICT 33C | 國產 | 4300 |
線性元件測試儀 | IST 7500 | 美國IST | 130000 |
線性集成電路智能參數分析儀 | SIMI 3198 | 國產 | 22800 |
半導體元件測試儀 | IST8800 | 美國IST | 99800 |
電機衛(wèi)士 | DVF2 | 國產 | 950 |
電機衛(wèi)士 | DVF4 | 國產 | 1200 |
電機衛(wèi)士 | DVF7 | 國產 | 1350 |
電機衛(wèi)士 | DVF11 | 國產 | 1800 |
電機衛(wèi)士 | DVF15 | 國產 | 1900 |
電機衛(wèi)士 | DVF18 | 國產 | 2150 |
電機衛(wèi)士 | DVF22 | 國產 | 2450 |
電機衛(wèi)士 | DVF30 | 國產 | 2990 |
電機衛(wèi)士 | DVF37 | 國產 | 3300 |
電機衛(wèi)士 | DVF45 | 國產 | 3860 |
電機衛(wèi)士 | DVF55 | 國產 | 4850 |
電機衛(wèi)士 | DVF75 | 國產 | 6080 |
電機衛(wèi)士 | DVF90 | 國產 | 6620 |
電機衛(wèi)士 | DVF110 | 國產 | 6880 |
電機衛(wèi)士 | DVF150 | 國產 | 7260 |
電機衛(wèi)士 | DVF185 | 國產 | 7820 |
電機衛(wèi)士 | DVF200 | 國產 | 9050 |
電機衛(wèi)士 | DVF250 | 國產 | 9850 |
電機衛(wèi)士 | SWF2 | 國產 | 1350 |
電機衛(wèi)士 | SWF4 | 國產 | 1280 |
電機衛(wèi)士 | SWF7 | 國產 | 2030 |
電機衛(wèi)士 | SWF11 | 國產 | 2200 |
電機衛(wèi)士 | SWF15 | 國產 | 2920 |
電機衛(wèi)士 | SWF18 | 國產 | 3510 |
電機衛(wèi)士 | SWF22 | 國產 | 4100 |
電機衛(wèi)士 | SWF30 | 國產 | 4590 |
電機衛(wèi)士 | SWF37 | 國產 | 5450 |
電機衛(wèi)士 | SWF45 | 國產 | 7050 |
電機衛(wèi)士 | SWF55 | 國產 | 9990 |
電機衛(wèi)士 | SWF75 | 國產 | 10820 |
電機衛(wèi)士 | SWF90 | 國產 | 12800 |
電機衛(wèi)士 | SWF110 | 國產 | 14680 |
電機衛(wèi)士 | SWF150 | 國產 | 15800 |
電機衛(wèi)士 | SWF185 | 國產 | 16800 |
電機衛(wèi)士 | SWF200 | 國產 | 18060 |
電機衛(wèi)士 | SWF250 | 國產 | 26800 |
電網衛(wèi)士 | UHF-002 | 國產 | 3660 |
電網衛(wèi)士 | UHF-005 | 國產 | 4430 |
電網衛(wèi)士 | UHF-010 | 國產 | 5650 |
電網衛(wèi)士 | UHF-015 | 國產 | 6510 |
電網衛(wèi)士 | UHF-020 | 國產 | 7750 |
電網衛(wèi)士 | UHF-025 | 國產 | 9100 |
電網衛(wèi)士 | UHF-030 | 國產 | 10020 |
電網衛(wèi)士 | UHF-040 | 國產 | 11800 |
電網衛(wèi)士 | UHF-050 | 國產 | 15220 |
電網衛(wèi)士 | UHF-060 | 國產 | 18280 |
電網衛(wèi)士 | UHF-075 | 國產 | 26050 |
電網衛(wèi)士 | UHF-100 | 國產 | 29200 |
電網衛(wèi)士 | UHF-125 | 國產 | 35800 |
電網衛(wèi)士 | UHF-150 | 國產 | 41450 |
電網衛(wèi)士 | UHF-200 | 國產 | 45250 |
電網衛(wèi)士 | UHF-250 | 國產 | 49250 |
電網衛(wèi)士 | UHF-300 | 國產 | 53600 |
電網衛(wèi)士 | UHF-350 | 國產 | 59200 |
CopyRight 2013 版權所有 就是要儀器
宏勝集團北京中儀偉信科技有限公司 |
||
京ICP備09060824號-10 京公網安備11010602004306號-8
|