![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
代理商售后維修區(qū)域:北京-上海-浙江-廣東-河南-杭州-鄭州-廣州-深圳-佛山-惠州-廈門-汕頭-臺(tái)灣-香港-天津-西安-寶雞-杭州-溫州-常州-無(wú)錫-蘇州-南京-鎮(zhèn)江-揚(yáng)州-南通-合肥-徐州-常熟-石家莊-太原-呼和浩特-沈陽(yáng)-長(zhǎng)春-哈爾濱-南京-合肥-福州-南昌-濟(jì)南-鄭州-武漢-長(zhǎng)沙-廣州-南寧-?-成都-貴陽(yáng)-昆明-拉薩-西安-蘭州-西寧-銀川-烏魯木齊-杭州-沈陽(yáng)-長(zhǎng)春-哈爾濱-濟(jì)南-武漢-廣州-南寧-成都-西安-大連-寧波-廈門-青島-深圳-杭州-淮安-連云港-昆山-嘉興-湖州-秦皇島-邯鄲-邢臺(tái)-保定-張家口-承德-廊坊-呼和浩特-包頭-鞍山-大慶-錦州-鐵嶺-盤錦-湛江-蕭山-遼寧-淄博-寧夏-綿陽(yáng)-云南-朝陽(yáng)-陜西-青海-北海-唐山-吉林-蘇州-昆山-無(wú)錫-鎮(zhèn)江-常州-連云港-淮安-淮陰-鹽城-揚(yáng)州-徐州-宜興-江陰-南通-揚(yáng)州-上海-滁州-內(nèi)蒙古-新疆有銷售.北京亦莊開發(fā)區(qū),天津?yàn)I海開發(fā)區(qū),秦皇島經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),太原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),呼和浩特經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),營(yíng)口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),大連經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),哈爾濱經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),虹橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),漕河涇開發(fā)區(qū),連云港開發(fā)區(qū),南通開發(fā)區(qū),昆山開發(fā)區(qū),南京開發(fā)區(qū),杭州開發(fā)區(qū),蕭山開發(fā)區(qū),溫州開發(fā)區(qū),寧波開發(fā)區(qū),蕪湖開發(fā)區(qū),合肥開發(fā)區(qū),福州開發(fā)區(qū),福清融僑開發(fā)區(qū),東山開發(fā)區(qū),南昌開發(fā)區(qū),威海開發(fā)區(qū),煙臺(tái)開發(fā)區(qū),青島開發(fā)區(qū),鄭州開發(fā)區(qū),武漢開發(fā)區(qū),長(zhǎng)沙開發(fā)區(qū),蘿崗區(qū)開發(fā)區(qū),廣州南沙開發(fā)區(qū),惠州大亞灣開發(fā)區(qū),湛江開發(fā)區(qū),南寧開發(fā)區(qū),重慶開發(fā)區(qū),成都開發(fā)區(qū),貴陽(yáng)開發(fā)區(qū),昆明開發(fā)區(qū),拉薩開發(fā)區(qū),西安開發(fā)區(qū),蘭州開發(fā)區(qū),西寧開發(fā)區(qū),銀川開發(fā)區(qū),烏魯木齊開發(fā)區(qū),石河子開發(fā)區(qū),金橋出口加工區(qū),蘇州工業(yè)園,寧波大榭開發(fā)區(qū),廈門海滄投資區(qū),海南洋浦開發(fā)區(qū)。
色彩照度計(jì) | CL-200 | 美能達(dá) | 22410 |
色彩輝度儀 | CS-100A | 美能達(dá) | 60177 |
色彩輝度儀 | CS-200 | 美能達(dá) | 119700 |
分光放射輝度儀 | CS-1000A | 美能達(dá) | 240965 |
彩色閱讀器 | CR-10 | 美能達(dá) | 21850 |
色彩色差儀 | CR-400 | 美能達(dá) | 66500 |
色彩色差儀 | CR-410 | 美能達(dá) | 66500 |
光澤儀 | UG-60 | 美能達(dá) | 23512 |
光澤儀 | MG-268 | 美能達(dá) | 37478 |
分光測(cè)色儀 | CM-3700d | 美能達(dá) | 234000 |
分光測(cè)色儀 | CM-3600d | 美能達(dá) | 126000 |
分光測(cè)色儀 | CM-2600d | 美能達(dá) | 85500 |
分光測(cè)色儀 | CM-2500d | 美能達(dá) | 67500 |
分光測(cè)色儀 | CM2300D | 美能達(dá) | 51300 |
分光測(cè)色儀 | CM2500C | 美能達(dá) | 67500 |
甲醛分析儀 | 4160-19.99m | 美國(guó) | 23800 |
甲醛分析儀 | 4160-199.9m | 美國(guó) | 23800 |
甲醛分析儀 | 4160-1999m | 美國(guó) | 23800 |
甲醛分析儀 | 4160-1999b | 美國(guó) | 38000 |
甲醛分析儀 | 4160智能型 | 美國(guó) | 28800 |
甲醛分析儀 | FP-30 | 日本 | 16800 |
甲醛分析儀 | FP-40 | 日本 | 16800 |
TVOC標(biāo)準(zhǔn)氣瓶 | 國(guó)產(chǎn) | 180 | |
甲醛分析儀 | PPM-STV | 英國(guó) | 18800 |
總揮發(fā)性有機(jī)氣體TVOC檢測(cè)儀 | PGM7240K | 美國(guó) | 108000 |
總揮發(fā)性有機(jī)氣體TVOC檢測(cè)儀 | PGM7240 | 美國(guó) | 98000 |
總揮發(fā)性有機(jī)氣體TVOC檢測(cè)儀 | PC5000EX | 美國(guó) | 96000 |
苯檢測(cè)儀 | PGM-7200/K | 美國(guó) | 79000 |
氡氣檢測(cè)儀 | 1027 | 美國(guó) | 9800 |
氡氣檢測(cè)儀 | 1028 | 美國(guó) | 12600 |
氡氣檢測(cè)儀 | 1029 | 美國(guó) | 22800 |
氡氣檢測(cè)儀 | RAD7 | 美國(guó) | 65000 |
氨氣檢測(cè)儀 | Z-800 | 美國(guó) | 13000 |
氨氣檢測(cè)儀 | Z-800XP | 美國(guó) | 18600 |
二氧化碳檢測(cè)儀 | TES-1370 | 臺(tái)灣泰仕 | 6800 |
二氧化碳檢測(cè)儀 | TES-1371 | 臺(tái)灣泰仕 | 5980 |
二氧化碳檢測(cè)儀 | 7515 | 美國(guó)TSI | 6930 |
二氧化碳檢測(cè)儀 | 7525 | 美國(guó)TSI | 24430 |
二氧化碳檢測(cè)儀 | 7535 | 美國(guó)TSI | 12530 |
新風(fēng)量二氧化碳檢測(cè)儀 | TELAIRE-7001P | 美國(guó) | 9800 |
新風(fēng)量二氧化碳檢測(cè)儀 | TELAIRE-7001D | 美國(guó) | 9600 |
新風(fēng)量二氧化碳檢測(cè)儀 | TELAIRE-7001 | 美國(guó) | 6500 |
新風(fēng)量二氧化碳檢測(cè)儀 | TELAIRE-7001PD | 美國(guó) | 11600 |
一氧化碳檢測(cè)儀 | TES-1372 | 臺(tái)灣泰仕 | 1760 |
鹵素泄露檢測(cè)儀 | FT-380 | 福士特 | 2120 |
鹵素泄露檢測(cè)儀 | TIF5750A | 美國(guó) | 3800 |
鹵素泄露檢測(cè)儀 | SRD-100 | 韓國(guó) | 2800 |
甲烷檢測(cè)儀 | Testo316-1 | 德國(guó)德圖 | 3600 |
一氧化碳檢測(cè)儀 | GAXT-M | 加拿大 | 4000 |
氧氣檢測(cè)儀 | GAXT-Y | 加拿大 | 4000 |
硫化氫檢測(cè)儀 | GAXT-H | 加拿大 | 4000 |
四合一氣體檢測(cè)儀 | CLIP | 7800 | |
四合一氣體檢測(cè)儀 | GAMAX3-4 | 12800 | |
甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | JCB4 | 國(guó)產(chǎn) | 680 |
甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | JCB4 | 國(guó)產(chǎn) | 650 |
可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | AJB-II | 國(guó)產(chǎn) | 1650 |
甲烷/氧氣檢警儀 | CJY4/25 | 國(guó)產(chǎn) | 3150 |
甲烷/一氧化碳檢測(cè)儀 | CJT4/1000 | 國(guó)產(chǎn) | 4850 |
氧氣檢測(cè)報(bào)警儀 | CY30 | 國(guó)產(chǎn) | 2600 |
氧氣檢測(cè)報(bào)警儀 | MJO2-S | 國(guó)產(chǎn) | 2800 |
一氧化碳檢測(cè)儀 | CTB1000X | 國(guó)產(chǎn) | 3880 |
一氧化碳檢測(cè)儀 | CTB1000X | 國(guó)產(chǎn) | 3880 |
一氧化碳檢測(cè)儀 | MicroJCO-AE | 國(guó)產(chǎn) | 7650 |
硫化氫檢測(cè)儀 | CL100 | 國(guó)產(chǎn) | 5650 |
硫化氫檢測(cè)儀 | MicroJH2S-S | 國(guó)產(chǎn) | 5800 |
硫化氫檢測(cè)儀 | MicroJH2S-BE | 國(guó)產(chǎn) | 6200 |
二氧化硫檢測(cè)儀 | MicroJSO2 | 國(guó)產(chǎn) | 4850 |
二氧化硫檢測(cè)儀 | MicroJSO2-AE | 國(guó)產(chǎn) | 6600 |
一氧化氮檢測(cè)儀 | MicroJNO | 國(guó)產(chǎn) | 5650 |
二氧化氮檢測(cè)儀 | MicroJNO2 | 國(guó)產(chǎn) | 5850 |
氰化氫檢測(cè)儀 | MicroJHCN | 國(guó)產(chǎn) | 6600 |
氯氣檢測(cè)報(bào)警儀 | MicroJCL2 | 國(guó)產(chǎn) | 5800 |
臭氧檢測(cè)報(bào)警儀 | MicroJO3 | 國(guó)產(chǎn) | 6200 |
氫氣檢測(cè)報(bào)警儀 | MicroJH2 | 國(guó)產(chǎn) | 6800 |
二氧化碳檢測(cè)儀 | CCO2 | 國(guó)產(chǎn) | 5850 |
二氧化碳檢測(cè)儀 | CCO2-T | 國(guó)產(chǎn) | 6850 |
二合一氣體檢測(cè)儀 | CD4 | 國(guó)產(chǎn) | 4950 |
三合一氣體檢測(cè)儀 | CD4 | 國(guó)產(chǎn) | 7800 |
多參數(shù)氣體檢測(cè)儀 | CD4 | 國(guó)產(chǎn) | 9800 |
手動(dòng)型外置吸氣泵 | ZAB | 國(guó)產(chǎn) | 450 |
氣體檢測(cè)儀校準(zhǔn)裝置 | MJ-X | 國(guó)產(chǎn) | 2800 |
甲醛檢測(cè)報(bào)警儀 | DQDⅢ | 國(guó)產(chǎn) | 6800 |
可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | JCB-Cj97A/B | 國(guó)產(chǎn) | 6200 |
一氧化碳檢測(cè)儀 | CTB1000X/B | 國(guó)產(chǎn) | 6500 |
氧氣檢測(cè)報(bào)警儀 | CY30/B | 國(guó)產(chǎn) | 6200 |
硫化氫檢測(cè)儀 | CL100/B | 國(guó)產(chǎn) | 6500 |
二氧化硫檢測(cè)儀 | MJSO2/B | 國(guó)產(chǎn) | 6500 |
一氧化氮檢測(cè)儀 | MJNO/B | 國(guó)產(chǎn) | 6800 |
二氧化氮檢測(cè)儀 | MJNO2/B | 國(guó)產(chǎn) | 6800 |
氯氣檢測(cè)報(bào)警儀 | MJCL2 | 國(guó)產(chǎn) | 6800 |
臭氧檢測(cè)報(bào)警儀 | MJO3/B | 國(guó)產(chǎn) | 7500 |
氫氣泄露檢測(cè)儀 | MJH2/B | 國(guó)產(chǎn) | 7500 |
甲醛檢測(cè)報(bào)警儀 | AQDⅢ/B | 國(guó)產(chǎn) | 7500 |
LEL/O2檢測(cè)儀 | CJY4/25/B | 國(guó)產(chǎn) | 8000 |
LEL/CO檢測(cè)儀 | CJT4/1000/B | 國(guó)產(chǎn) | 8000 |
三合一檢測(cè)報(bào)警儀 | CD4/B | 國(guó)產(chǎn) | 12500 |
多參數(shù)檢測(cè)報(bào)警儀 | CD4/B | 國(guó)產(chǎn) | 15600 |
一氧化碳檢測(cè)儀 | MJCO-AE/B | 國(guó)產(chǎn) | , 7850 |
二氧化硫檢測(cè)儀 | MJSO2AF/B | 國(guó)產(chǎn) | 7850 |
硫化氫檢測(cè)儀 | MJH2SBE/B | 國(guó)產(chǎn) | 7850 |
二氧化硫檢測(cè)儀 | MJSO2F/B | 國(guó)產(chǎn) | 7850 |
硫化氫檢測(cè)儀 | MJH2SF/B | 國(guó)產(chǎn) | 7850 |
氨氣檢測(cè)報(bào)警儀 | MJNH3/B | 國(guó)產(chǎn) | 7850 |
氯化氫檢測(cè)儀 | MJHCL/B | 國(guó)產(chǎn) | 7850 |
一氧化碳檢測(cè)儀 | SUMMIT-707 | 韓國(guó) | 6000 |
一氧化碳檢測(cè)儀 | SUMMIT-770 | 韓國(guó) | 2700 |
CO及可燃?xì)怏w泄露檢測(cè)儀 | SUMMIT-775 | 韓國(guó) | 5000 |
可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | SUMMIT-720B | 韓國(guó) | 2700 |
可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | SUMMIT-725 | 韓國(guó) | 1100 |
制冷氣體泄漏檢測(cè)儀 | SUMMIT-750A | 韓國(guó) | 2300 |
制冷氣體泄漏檢測(cè)儀 | SUMMIT-753 | 韓國(guó) | 2700 |
制冷氣體泄漏檢測(cè)儀 | SUMMIT-755 | 韓國(guó) | 3700 |
制冷氣體泄漏檢測(cè)儀 | SRD-100 | 韓國(guó) | 2300 |
CopyRight 2013 版權(quán)所有 就是要儀器
宏勝集團(tuán)北京中儀偉信科技有限公司 |
||
京ICP備09060824號(hào)-10 京公網(wǎng)安備11010602004306號(hào)-8
|