![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
代理商售后維修區(qū)域:北京-上海-浙江-廣東-河南-杭州-鄭州-廣州-深圳-佛山-惠州-廈門-汕頭-臺(tái)灣-香港-天津-西安-寶雞-杭州-溫州-常州-無錫-蘇州-南京-鎮(zhèn)江-揚(yáng)州-南通-合肥-徐州-常熟-石家莊-太原-呼和浩特-沈陽-長(zhǎng)春-哈爾濱-南京-合肥-福州-南昌-濟(jì)南-鄭州-武漢-長(zhǎng)沙-廣州-南寧-海口-成都-貴陽-昆明-拉薩-西安-蘭州-西寧-銀川-烏魯木齊-杭州-沈陽-長(zhǎng)春-哈爾濱-濟(jì)南-武漢-廣州-南寧-成都-西安-大連-寧波-廈門-青島-深圳-杭州-淮安-連云港-昆山-嘉興-湖州-秦皇島-邯鄲-邢臺(tái)-保定-張家口-承德-廊坊-呼和浩特-包頭-鞍山-大慶-錦州-鐵嶺-盤錦-湛江-蕭山-遼寧-淄博-寧夏-綿陽-云南-朝陽-陜西-青海-北海-唐山-吉林-蘇州-昆山-無錫-鎮(zhèn)江-常州-連云港-淮安-淮陰-鹽城-揚(yáng)州-徐州-宜興-江陰-南通-揚(yáng)州-上海-滁州-內(nèi)蒙古-新疆有銷售.北京亦莊開發(fā)區(qū),天津?yàn)I海開發(fā)區(qū),秦皇島經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),太原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),呼和浩特經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),沈陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),營(yíng)口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),大連經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),哈爾濱經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),虹橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),漕河涇開發(fā)區(qū),連云港開發(fā)區(qū),南通開發(fā)區(qū),昆山開發(fā)區(qū),南京開發(fā)區(qū),杭州開發(fā)區(qū),蕭山開發(fā)區(qū),溫州開發(fā)區(qū),寧波開發(fā)區(qū),蕪湖開發(fā)區(qū),合肥開發(fā)區(qū),福州開發(fā)區(qū),福清融僑開發(fā)區(qū),東山開發(fā)區(qū),南昌開發(fā)區(qū),威海開發(fā)區(qū),煙臺(tái)開發(fā)區(qū),青島開發(fā)區(qū),鄭州開發(fā)區(qū),武漢開發(fā)區(qū),長(zhǎng)沙開發(fā)區(qū),蘿崗區(qū)開發(fā)區(qū),廣州南沙開發(fā)區(qū),惠州大亞灣開發(fā)區(qū),湛江開發(fā)區(qū),南寧開發(fā)區(qū),重慶開發(fā)區(qū),成都開發(fā)區(qū),貴陽開發(fā)區(qū),昆明開發(fā)區(qū),拉薩開發(fā)區(qū),西安開發(fā)區(qū),蘭州開發(fā)區(qū),西寧開發(fā)區(qū),銀川開發(fā)區(qū),烏魯木齊開發(fā)區(qū),石河子開發(fā)區(qū),金橋出口加工區(qū),蘇州工業(yè)園,寧波大榭開發(fā)區(qū),廈門海滄投資區(qū),海南洋浦開發(fā)區(qū)。
地下管線探測(cè)儀 | 8858-I | 美國(guó)RYCOM | 18750 |
地下管線探測(cè)儀 | 8879-00 | 美國(guó)RYCOM | 48500 |
地下管線探測(cè)儀 | 8879-01 | 美國(guó)RYCOM | 45000 |
管道攝像檢查儀 | RI-200 | 美國(guó)RYCOM | 185000 |
液體泄露檢查儀 | LD8000 | 美國(guó)RYCOM | 40000 |
環(huán)境綜合測(cè)試儀 | MI6201PR | 美翠 | 73500 |
環(huán)境綜合測(cè)試儀 | MI6201EU | 美翠 | 50000 |
環(huán)境綜合測(cè)試儀 | MI6201ST | 美翠 | 41800 |
環(huán)境綜合測(cè)試儀 | MI6401EU | 美翠 | 35000 |
環(huán)境綜合測(cè)試儀 | MI6401ST | 美翠 | 26000 |
室內(nèi)空氣品質(zhì)測(cè)試儀 | 2211 | 日本加野 | 24800 |
室內(nèi)空氣品質(zhì)測(cè)試儀 | 7545 | 美國(guó)TSI | 27930 |
室內(nèi)空氣品質(zhì)測(cè)試儀 | 7565 | 美國(guó)TSI | 39130 |
公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng) | FT-8801 | 組合 | 17800 |
公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng) | FT-8802 | 組合 | 29800 |
公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng) | FT-8803 | 組合 | 36800 |
公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng) | FT-8806 | 組合 | 48000 |
公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng) | FT-8808 | 組合 | 52800 |
即時(shí)音頻分析儀 | TES-1358 | 臺(tái)灣泰仕 | 26720 |
即時(shí)音頻分析儀 | NL-22 | 日本 | 48000 |
即時(shí)音頻分析儀 | NA-27 | 日本 | 75000 |
即時(shí)音頻分析儀 | NL-31 | 日本 | 36000 |
音頻分析儀 | HS-5671A | 國(guó)產(chǎn) | 10300 |
音頻分析儀 | HS-5671B | 國(guó)產(chǎn) | 12800 |
音頻分析儀 | HS-5671+ | 國(guó)產(chǎn) | 10800 |
音頻分析儀 | HS-6298B | 國(guó)產(chǎn) | 8300 |
音頻分析儀 | HS-6298B+ | 國(guó)產(chǎn) | 9800 |
音頻分析儀 | AWA6270+A | 國(guó)產(chǎn) | 9800 |
音頻分析儀 | AWA6270+AB | 國(guó)產(chǎn) | 12800 |
音頻分析儀 | AWA6270+AC | 國(guó)產(chǎn) | 12800 |
音頻分析儀 | AWA6270+ABC | 國(guó)產(chǎn) | 15800 |
音頻分析儀 | AWA6270+F | 國(guó)產(chǎn) | 10800 |
音頻分析儀 | AWA627+G | 國(guó)產(chǎn) | 8080 |
即時(shí)音頻分析儀 | AWA6291 | 國(guó)產(chǎn) | 17100 |
即時(shí)音頻分析儀 | AWA6291 | 國(guó)產(chǎn) | 19100 |
音頻分析儀 | AWA6228 | 國(guó)產(chǎn) | 12080 |
音頻分析儀 | AWA6228 | 國(guó)產(chǎn) | 14080 |
音頻分析儀 | AWA6228 | 國(guó)產(chǎn) | 8760 |
音頻分析儀 | AWA6228 | 國(guó)產(chǎn) | 10760 |
聲音/振動(dòng)分析儀 | SA-30 | 日本 | 198000 |
音頻分析儀 | MI6301PR | 美翠 | 60000 |
音頻分析儀 | MI6301EU | 美翠 | 32500 |
積分式聲級(jí)計(jì) | TES-1353 | 臺(tái)灣泰仕 | 12400 |
精密型聲級(jí)計(jì) | TES-1352A | 臺(tái)灣泰仕 | 4560 |
精密型聲級(jí)計(jì) | CENTER-322 | 群特 | 4320 |
精密型聲級(jí)計(jì) | NL-20 | 日本 | 18000 |
精密型聲級(jí)計(jì) | NL-21 | 日本 | 28000 |
精密型聲級(jí)計(jì) | HS-6298 | 國(guó)產(chǎn) | 6700 |
精密型聲級(jí)計(jì) | HS-6298A | 國(guó)產(chǎn) | 6200 |
精密型聲級(jí)計(jì) | HS-6298B | 國(guó)產(chǎn) | 8300 |
精密型聲級(jí)計(jì) | HS-5671 | 國(guó)產(chǎn) | 8600 |
精密型聲級(jí)計(jì) | HS-5661C | 國(guó)產(chǎn) | 7200 |
精密型聲級(jí)計(jì) | HS-5628 | 國(guó)產(chǎn) | 3200 |
積分式聲級(jí)計(jì) | AWA5610C | 國(guó)產(chǎn) | 4580 |
積分式聲級(jí)計(jì) | AWA6218C | 國(guó)產(chǎn) | 5580 |
積分式聲級(jí)計(jì) | AWA6218A+ | 國(guó)產(chǎn) | 7980 |
積分式聲級(jí)計(jì) | AWA6218B+ | 國(guó)產(chǎn) | 7260 |
積分式聲級(jí)計(jì) | AWA6218C+ | 國(guó)產(chǎn) | 6880 |
大量程聲級(jí)計(jì) | NA-42 | 日本 | 75000 |
大量程聲級(jí)計(jì) | HS-5661B | 國(guó)產(chǎn) | 5000 |
聲級(jí)計(jì) | TES-1357 | 臺(tái)灣泰仕 | 2160 |
噪音計(jì)量計(jì) | TES-1355 | 臺(tái)灣泰仕 | 5400 |
噪音計(jì)量計(jì) | TES-1354 | 臺(tái)灣泰仕 | 4400 |
個(gè)人聲暴露計(jì) | AWA5610B | 國(guó)產(chǎn) | 4000 |
個(gè)人聲暴露計(jì) | HS5628B | 國(guó)產(chǎn) | 3600 |
聲級(jí)計(jì) | TES-1351 | 臺(tái)灣泰仕 | 1900 |
聲級(jí)計(jì) | TES-1350A | 臺(tái)灣泰仕 | 1120 |
聲級(jí)計(jì) | TES-52 | 臺(tái)灣泰仕 | 2760 |
聲級(jí)計(jì) | TES-1359 | 臺(tái)灣泰仕 | 3560 |
聲級(jí)計(jì) | CENTER-320 | 群特 | 1660 |
聲級(jí)計(jì) | CENTER-329 | 群特 | 680 |
聲級(jí)計(jì) | HS-5633A | 國(guó)產(chǎn) | 1180 |
聲級(jí)計(jì) | HS-5633 | 國(guó)產(chǎn) | 1480 |
聲級(jí)計(jì) | HS-5661 | 國(guó)產(chǎn) | 4200 |
聲級(jí)計(jì) | AWA-5633D | 國(guó)產(chǎn) | 1200 |
聲級(jí)計(jì) | AWA-5633A | 國(guó)產(chǎn) | 1680 |
聲級(jí)計(jì) | AWA5610D | 國(guó)產(chǎn) | 2700 |
聲級(jí)計(jì) | AWA5610P | 國(guó)產(chǎn) | 2500 |
脈沖聲級(jí)計(jì) | AWA5661 | 國(guó)產(chǎn) | 3600 |
脈沖聲級(jí)計(jì) | AWA5661A | 國(guó)產(chǎn) | 4500 |
脈沖聲級(jí)計(jì) | AWA5661C | 國(guó)產(chǎn) | 4500 |
風(fēng)輪式風(fēng)速儀 | AVM-01 | 臺(tái)灣泰仕 | 1200 |
風(fēng)輪式風(fēng)速儀 | AVM-03 | 臺(tái)灣泰仕 | 1500 |
風(fēng)輪式風(fēng)速儀 | AVM-05 | 臺(tái)灣泰仕 | 1860 |
風(fēng)輪式風(fēng)速儀 | AVM-07 | 臺(tái)灣泰仕 | 2240 |
風(fēng)輪式風(fēng)速儀 | AVM-301 | 臺(tái)灣泰仕 | 1600 |
風(fēng)輪式風(fēng)速儀 | AVM-303 | 臺(tái)灣泰仕 | 1980 |
風(fēng)輪式風(fēng)速儀 | AVM-305 | 臺(tái)灣泰仕 | 2100 |
風(fēng)輪式風(fēng)速儀 | AZ-8901 | 臺(tái)灣衡欣 | 1320 |
風(fēng)輪式風(fēng)速儀 | AZ-8904 | 臺(tái)灣衡欣 | 1200 |
風(fēng)輪式風(fēng)速儀 | AZ-8908 | 臺(tái)灣衡欣 | 680 |
風(fēng)輪式風(fēng)速儀 | AZ-8909 | 臺(tái)灣衡欣 | 1660 |
風(fēng)輪式風(fēng)速儀 | SUMMIT-555 | 韓國(guó)森美特 | 1500 |
風(fēng)輪式風(fēng)速儀 | SUMMIT-556 | 韓國(guó)森美特 | 1800 |
風(fēng)輪/熱線風(fēng)速儀 | SUMMIT-575 | 韓國(guó)森美特 | 3300 |
風(fēng)輪式風(fēng)速儀 | LV-50 | 法國(guó)凱茂 | 3600 |
風(fēng)輪式風(fēng)速儀 | LV-110 | 法國(guó)凱茂 | 5200 |
葉輪式風(fēng)速計(jì) | 5725 | 美國(guó)TSI | 9983 |
熱式風(fēng)速儀 | A531 | 加野 | 23900 |
熱式風(fēng)速儀 | A533 | 加野 | 32500 |
熱式風(fēng)速儀 | A541 | 加野 | 21800 |
熱式風(fēng)速儀 | A542 | 加野 | 22800 |
熱式風(fēng)速儀 | A543 | 加野 | 30200 |
熱式風(fēng)速儀 | Model-6162 | 加野 | 52600 |
熱式風(fēng)速儀 | Model-0203 | 加野 | 15900 |
熱式風(fēng)速儀 | Model-0204 | 加野 | 26300 |
熱式風(fēng)速儀 | 6113 | 加野 | 31300 |
熱式風(fēng)速儀 | KA31 | 加野 | 7500 |
熱式風(fēng)速儀 | KA22 | 加野 | 4850 |
熱式風(fēng)速儀 | 6004 | 加野 | 2080 |
風(fēng)速變送器 | KA-11 | 加野 | 2800 |
風(fēng)速變送器 | 6332D | 加野 | 4800 |
熱式風(fēng)速儀 | KA-12 | 加野 | 34800 |
熱式風(fēng)速儀 | KA-32L | 加野 | 8800 |
熱式風(fēng)速儀 | KA-41L | 加野 | 11500 |
熱式風(fēng)速儀 | 9515 | 美國(guó)TSI | 7035 |
熱式風(fēng)速儀 | 9525 | 美國(guó)TSI | 7973 |
熱式風(fēng)速儀 | 9535 | 美國(guó)TSI | 11591 |
熱式風(fēng)速儀 | 9535-A | 美國(guó)TSI | 13601 |
熱式風(fēng)速儀 | 9545 | 美國(guó)TSI | 15343 |
熱式風(fēng)速儀 | 9545-A | 美國(guó)TSI | 17353 |
多參數(shù)通風(fēng)表 | 9555 | 美國(guó)TSI | 26733 |
多參數(shù)通風(fēng)表 | 9555-A | 美國(guó)TSI | 28743 |
多參數(shù)通風(fēng)表 | 9555-P | 美國(guó)TSI | 14673 |
多參數(shù)通風(fēng)表 | 9555-X | 美國(guó)TSI | 11993 |
9555用探頭 | 960 | 美國(guó)TSI | 12665 |
962 | 美國(guó)TSI | 15215 | |
964 | 美國(guó)TSI | 16065 | |
966 | 美國(guó)TSI | 18615 | |
995 | 美國(guó)TSI | 10965 | |
980 | 美國(guó)TSI | 27115 | |
982 | 美國(guó)TSI | 32215 | |
792 | 美國(guó)TSI | 2040 | |
794 | 美國(guó)TSI | 2040 |
CopyRight 2013 版權(quán)所有 就是要儀器
宏勝集團(tuán)北京中儀偉信科技有限公司 |
||
京ICP備09060824號(hào)-10 京公網(wǎng)安備11010602004306號(hào)-8
|