型號(hào) |
HI 83225 | ||
測量參數(shù) |
量程 |
方法 | 試劑代碼 |
氨氮 HR |
0 to 100 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
氨氮 LR | 0.0 to 10.0 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
氨氮 MR | 0.0 to 50.0 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
鈣 | 0 to 400 mg/L | Oxalate | HI 937521-01 |
鎂 | 0 to 150 mg/L | Calmagite | HI 937520-01 |
硝酸鹽 HR | 0 to 300 mg/L | Cadmium Reduction | HI 93728-01 |
硝酸鹽 LR | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium Reduction | HI 93728-01 |
硝酸鹽 MR | 0 to 150 mg/L | Cadmium Reduction | HI 93728-01 |
磷酸鹽 HR | 0 to 100 mg/L | Amino Acid | HI 93706-01 |
磷酸鹽 LR | 0.0 to 10.0 mg/L | Amino Acid | HI 93706-01 |
磷酸鹽 MR | 0.0 to 50.0 mg/L | Amino Acid | HI 93706-01 |
鉀 HR | 20 to 200 mg/L | Turbidimetric | HI 93750-01 |
鉀 LR | 0.0 to 20.0 mg/L | Turbidimetric | HI 93750-01 |
鉀 MR | 10 to 100 mg/L | Turbidimetric | HI 93750-01 |
硫酸鹽 | 0 to 150 mg/L | Turbidimetric | HI 93751-01 |
光學(xué)系統(tǒng) |
鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長420nm,525nm,610nm,466nm | ||
供電方式 |
電池或230Vac/12Vdc,50-60Hz電源適配器 | ||
適用環(huán)境 |
0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) | ||
尺寸重量 |
235× 200×110mm;640g(主機(jī)) | ||
國際認(rèn)證 |
CE認(rèn)證 |