產(chǎn)品描述:
減少二次污染。
序號參數(shù)測定下限測定范圍方法
1 色度5PCU 5~200PCU GB5750.4-2006
2 濁度0.5NTU 0.0~60.0 NTU GB5750.4-2006 福爾馬肼法
3 pH —— 5.5~9.0 酚紅法
4 甲醛0.05mg/L 0.00~1.50 mg/L GB5750.10-2006 AHMT法
5 游離氯0.05mg/L 0.00~3.00mg/L GB5750.11-2006 DPD法
6 總氯0.05mg/L 0.00~3.00mg/L GB5750.11-2006 DPD法
7 二氧化氯0.10 mg/L 0.00~3.00mg/L GB5750.5-2006 DPD法
8 臭氧0.05 mg/L 0.00~2.50mg/L DPD法
9 硝酸鹽氮1.0 mg/L 0.0~20.0mg/L GB5750.6-2006 麝香草酚分光光度法
10 氰化物0.03mg/L 0.00~1.00mg/L GB5750.5-2006 異煙酸巴比妥酸法
11 氟化物0.01mg/L 0.00~1.50mg/L GB5750.5-2006 氟試劑法
12 氯化物20.0 mg/L 0.0~500.0mg/L GB5750.5-2006 硝酸銀滴定法
13 硫化物0.02 mg/L 0.00~1.00 mg/L GB5750.5-2006 亞甲藍法
14 硫酸鹽5.0 mg/L 0.0~250.0mg/L GB5750.5-2006 鉻酸鋇法(冷法)
15 氨氮0.10 mg/L 0.00~5.00mg/L GB5750.5-2006 納氏試劑法
16 鉛0.50mg/L 0.00~3.00mg/L XO法
17 汞0.05 mg/L 0.00~0.50mg/L 羅丹明B法
18 硒0.5 mg/L 0.0~1.0mg/L 碘化鉀-結(jié)晶紫法
19 鋁0.01mg/L 0.00~0.50mg/L GB5750.6-2006 鉻天青S分光光度法
20 鐵0.10mg/L 0.00~3.00mg/L GB5750.6-2006 二氮雜菲法
21 錳0.05 mg/L 0.00~1.00mg/L GB/T5750.6-2006 過磷酸銨
22 銅0.05 mg/L 0.00~1.50mg/L HJ485-2009 銅試劑法
23 鋅0.05 mg/L 0.00~1.50mg/L PAN法
24 總硬度1.0mg/L 0.0~500.0mg/L GB5750.4-2006 EDTA滴定法
25 CODMn 0.5mg/L 0.5~8.0mg/L GB5750.7-2006 微量滴定法
26 揮發(fā)酚0.10 mg/L 0.00~5.00mg/L GB5750.4-2006 四氨基安替吡啉直接法
27 清潔劑0.1 mg/L 0.0~3.0mg/L GB5750.4-2006 亞甲藍分光光度法
28 鈉0.23 mg/L 0.23~230.0mg/L 鈉離子電極法
29 鋇1.0mg/L 0.0~7.0mg/L 四苯硼鈉比濁法
30 鈹0.002mg/L 0.000~0.100mg/L HJ/T59-2000 鉻天青S法
31 銀0.05mg/L 0.00~1.00mg/L GB11909-89 PADAP法
32 砷0.006 mg/L 0.006~0.50mg/L GB5750.6-2006 銀鹽法
33 鉻0.01mg/L 0.00~1.00mg/L GB5750.6-2006 二苯碳酰二肼法
34 亞硝酸鹽氮0.01 mg/L 0.00~0.40 mg/L GB5750.5-2006 重氮偶合法
35 氯化氰0.03 mg/L 0.00~0.50 mg/L GB5750.5-2006 異煙酸巴比妥酸法
技術(shù)參數(shù):
減少二次污染。
序號參數(shù)測定下限測定范圍方法
1 色度5PCU 5~200PCU GB5750.4-2006
2 濁度0.5NTU 0.0~60.0 NTU GB5750.4-2006 福爾馬肼法
3 pH —— 5.5~9.0 酚紅法
4 甲醛0.05mg/L 0.00~1.50 mg/L GB5750.10-2006 AHMT法
5 游離氯0.05mg/L 0.00~3.00mg/L GB5750.11-2006 DPD法
6 總氯0.05mg/L 0.00~3.00mg/L GB5750.11-2006 DPD法
7 二氧化氯0.10 mg/L 0.00~3.00mg/L GB5750.5-2006 DPD法
8 臭氧0.05 mg/L 0.00~2.50mg/L DPD法
9 硝酸鹽氮1.0 mg/L 0.0~20.0mg/L GB5750.6-2006 麝香草酚分光光度法
10 氰化物0.03mg/L 0.00~1.00mg/L GB5750.5-2006 異煙酸巴比妥酸法
11 氟化物0.01mg/L 0.00~1.50mg/L GB5750.5-2006 氟試劑法
12 氯化物20.0 mg/L 0.0~500.0mg/L GB5750.5-2006 硝酸銀滴定法
13 硫化物0.02 mg/L 0.00~1.00 mg/L GB5750.5-2006 亞甲藍法
14 硫酸鹽5.0 mg/L 0.0~250.0mg/L GB5750.5-2006 鉻酸鋇法(冷法)
15 氨氮0.10 mg/L 0.00~5.00mg/L GB5750.5-2006 納氏試劑法
16 鉛0.50mg/L 0.00~3.00mg/L XO法
17 汞0.05 mg/L 0.00~0.50mg/L 羅丹明B法
18 硒0.5 mg/L 0.0~1.0mg/L 碘化鉀-結(jié)晶紫法
19 鋁0.01mg/L 0.00~0.50mg/L GB5750.6-2006 鉻天青S分光光度法
20 鐵0.10mg/L 0.00~3.00mg/L GB5750.6-2006 二氮雜菲法
21 錳0.05 mg/L 0.00~1.00mg/L GB/T5750.6-2006 過磷酸銨
22 銅0.05 mg/L 0.00~1.50mg/L HJ485-2009 銅試劑法
23 鋅0.05 mg/L 0.00~1.50mg/L PAN法
24 總硬度1.0mg/L 0.0~500.0mg/L GB5750.4-2006 EDTA滴定法
25 CODMn 0.5mg/L 0.5~8.0mg/L GB5750.7-2006 微量滴定法
26 揮發(fā)酚0.10 mg/L 0.00~5.00mg/L GB5750.4-2006 四氨基安替吡啉直接法
27 清潔劑0.1 mg/L 0.0~3.0mg/L GB5750.4-2006 亞甲藍分光光度法
28 鈉0.23 mg/L 0.23~230.0mg/L 鈉離子電極法
29 鋇1.0mg/L 0.0~7.0mg/L 四苯硼鈉比濁法
30 鈹0.002mg/L 0.000~0.100mg/L HJ/T59-2000 鉻天青S法
31 銀0.05mg/L 0.00~1.00mg/L GB11909-89 PADAP法
32 砷0.006 mg/L 0.006~0.50mg/L GB5750.6-2006 銀鹽法
33 鉻0.01mg/L 0.00~1.00mg/L GB5750.6-2006 二苯碳酰二肼法
34 亞硝酸鹽氮0.01 mg/L 0.00~0.40 mg/L GB5750.5-2006 重氮偶合法
35 氯化氰0.03 mg/L 0.00~0.50 mg/L GB5750.5-2006 異煙酸巴比妥酸法
飲用水快速分析儀CAC-S02
購買提示
1.閣下有任何產(chǎn)品問題請致電
400-663-9117.
2.中儀將提供
北京、上海、深圳、南京、重慶送貨上門服務(wù).
3.我們提供飲用水快速分析儀CAC-S02計量送檢,在簽收前請詳細核查資料信息.
4.TY10飲用水快速分析儀CAC-S02價格根據(jù)配置和貨期不同而不同,具體以合同為準(zhǔn).
5.我們?yōu)殚w下提供保修TY10飲用水快速分析儀CAC-S02售后維修服務(wù),提供后期技術(shù)支持.
6.閣下對TY10飲用水快速分析儀CAC-S02使用方法等有需求時,將為閣下找到飲用水快速分析儀CAC-S02說明書.