顯示 | 大屏幕LCD顯示實(shí)時(shí)濃度、溫度及其它圖文信息 |
重量 | 120g |
操作 | 3個(gè)按鍵操作 |
報(bào)警 | 濃度超限報(bào)警、毒氣STEL和TWA報(bào)警及電池欠壓報(bào)警;聲光和振 動(dòng)報(bào)警方式 |
電磁防護(hù) | 抗強(qiáng)力射頻干擾 |
檢測(cè)原理 | 催化燃燒原理 |
使用壽命 | 傳感器>3年 |
電源 | 可充電鋰電池,可連續(xù)工作12小時(shí)左右 |
工作溫度 | -20℃-50℃連續(xù)工作 |
工作濕度 | 0-90%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
防爆等級(jí) | Ex ia d IIC T4 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
外形尺寸 | 112cmX56cmX28cm |
測(cè)量氣體 檢測(cè)原理 標(biāo)準(zhǔn)量程 顯示分辨率 傳感器壽命
CO 電化學(xué) 0-2000ppm 1ppm 2-3年
H2S 電化學(xué) 0-100ppm 1ppm 2-3年
O2 電化學(xué) 0-30.0% Vol 0.1%Vol 2年
H2 電化學(xué) 0-2000ppm 1ppm 2-3年
NH3 電化學(xué) 0-100ppm 1ppm 1-2年
CL2 電化學(xué) 0-10.0ppm 0.1ppm 1-2年
SO2 電化學(xué) 0-100ppm 1ppm 2-3年
NO2 電化學(xué) 0-30.0ppm 0.1ppm 2-3年
HCL 電化學(xué) 0-30.0ppm 0.1ppm 2-3年
HCN 電化學(xué) 0-30.0ppm 0.1ppm 2-3年
O3 電化學(xué) 0-1.00ppm 0.01ppm 2-3年
HZN 電化學(xué) 0-1.00ppm 0.01ppm 2-3年
DMH 電化學(xué) 0-1.00ppm 0.01ppm 2-3年
可燃性氣體 催化燃燒 0-100%LEL 1%LEL >3年