采購單
序號 | 名稱 | 國別/廠家 | 型號 | 范圍 | 精度 | 數(shù)量 | 單價(元) |
1 | R規(guī) | 美國/SF | / | (R1-7)mm | 1mm | 10個 | ? |
2 | 塞尺 | 中國/世達 | / | (0.02-1)mm | 1mm | 10個 | ? |
3 | 壓力表 | 中國/BLD | Y-50 | (0-1.6)Mpa | 0.02MPa | 5個 | ? |
4 | 壓力表 | 中國/BLD | Y-50 | (0-4)Mpa | 0.02MPa | 5個 | ? |
5 | 壓力表 | 中國/BLD | Y-50 | (0-25)Mpa | 0.02MPa | 5個 | ? |
6 | 精密壓力表 | 中國/BLD | YB-150 | (0-0.4)Mpa | 0.002MPa | 5個 | ? |
7 | 精密壓力表 | 中國/BLD | YB-150 | (0-2.5)Mpa | 0.002MPa | 5個 | ? |
8 | 鋼板尺 | 中國/長城 | / | (0-150)mm | 1mm | 50個 | ? |
9 | 鋼板尺 | 中國/長城 | / | (0-300)mm | 1mm | 50個 | ? |
10 | 鋼卷尺 | 中國/長城 | / | 2m | 1mm | 50個 | ? |
11 | 鋼卷尺 | 中國/長城 | / | 3m | 1mm | 50個 | ? |
12 | 皮卷尺 | 中國/長城 | / | 50m | 1mm | 10個 | ? |
13 | 游標卡尺(帶上測量爪) | 中國/成量 | / | (0-130)mm | 0.02mm | 10個 | ? |
14 | 游標卡尺(帶上測量爪) | 中國/成量 | / | (0-150)mm | 0.02mm | 10個 | ? |
15 | 游標卡尺(帶上測量爪) | 中國/成量 | / | (0-200)mm | 0.02mm | 10個 | ? |
16 | 游標卡尺(帶上測量爪) | 中國/成量 | / | (0-300)mm | 0.02mm | 10個 | ? |
17 | 數(shù)顯游標卡尺(帶上測量爪) | 中國/成量 | / | (0-150)mm | 0.01mm | 10個 | ? |
18 | 深度游標卡尺 | 中國/成量 | / | (0-200)mm | 0.02mm | 10個 | ? |
19 | 深度游標卡尺 | 中國/成量 | / | (0-300)mm | 0.02mm | 10個 | ? |
20 | 高度游標卡尺 | 中國/成量 | / | (0-300)mm | 0.02mm | 10個 | ? |
21 | 寬座直角尺 | 中國/成量 | / | 125×80mm | 1級 | 10個 | ? |
22 | 寬座直角尺 | 中國/成量 | / | 160×100mm | 1級 | 10個 | ? |
23 | 寬座直角尺 | 中國/成量 | / | 200×125mm | 1級 | 10個 | ? |
24 | 工字平尺 | 中國/成量 | / | 400mm | 2級 | 1個 | ? |
25 | 杠桿千分表 | 中國/成量 | / | (0~0.2)mm | 1級 | 1個 | ? |
26 | 檢驗棒 | 中國/成量 | 7:24HX-1A/11A/111A | 300mm | 2級 | 1套 | ? |
27 | 溫濕度表 | 中國/天津 | WS-1 | (-20~50)℃;(0~100)%RH | 1℃;1%RH | 20個 | ? |
28 | 標準測力計 | 中國/吉林 | YD-30 | (0~30)N | 0.3級 | 1個 | ? |
29 | 臺秤 | 中國 | TGT-300 | 300Kg | 200g | 1個 | ? |
30 | 臺秤 | 中國 | TGT-500 | 500Kg | 200g | 1個 | ? |
31 | 數(shù)顯式推拉力計 | 中國 | SH-500 | (0-500)N | 0.1N | 2個 | ? |
32 | 螺紋塞規(guī) | 中國/成量 | T/Z | M2.5、M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M16×1、M18×1、M20×1、M24×1、M25×1、M30×1、M30×1.5、M33×1、M33×1.5、M36×1、M36×1.5 | 5H、6H、7H | 1套 | ? |
33 | 螺紋環(huán)規(guī) | 中國/成量 | T/Z | M2.5、M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M16×1、M18×1、M20×1、M24×1、M25×1、M30×1、M30×1.5、M33×1、M33×1.5、M36×1、M36×1.6 | 6g | 1套 | ? |
34 | 電子天平 | 中國/雙杰 | JJ200 | (0-200)g | 0.01g | 5個 | ? |
35 | 電子天平 | 中國/雙杰 | JJ500 | (0-500)g | 0.01g | 5個 | ? |
36 | 電子天平 | 中國/雙杰 | JJ1000 | (0-1000)g | 0.01g | 5個 | ? |
37 | 電子天平 | 中國/雙杰 | JJ3000 | (0-3000)g | 0.1g | 5個 | ? |
38 | 電子天平 | 中國/雙杰 | JJ30K | (0-30)Kg | 1g | 1個 | ? |
39 | 電子天平 | 中國/雙杰 | JJ50K | (0-50)Kg | 1g | 1個 | ? |
40 | 陶瓷量塊 | 中國/鷹旗 | EM-1 | 83塊 | 1級 | 1套 | ? |
41 | 陶瓷量塊 | 中國/鷹旗 | EM-0 | 83塊 | 0級 | 1套 | ? |
42 | 電子分析天平 | 德國/賽多利斯 | BSA224S | (0-220)g | 0.1mg | 1臺 | ? |
43 | 干涉顯微鏡 | 中國/上光 | 6JA | (0.03-1)um | 0.005um | 1臺 | ? |
44 | 光切顯微鏡 | 中國/上光 | 9J-PC | ▽3~▽9 | (0.8-80)um | 1臺 | ? |
45 | 直角尺檢查儀 | 中國/鄭州 | CC-500E | (0-500)mm | ±(0.5+L/300)um | 1臺 | ? |
46 | 萬能工具顯微鏡 | 中國/新天 | JX13C | (260í270)mm | (1+L/100)um | 1臺 | ? |
版權(quán)免責聲明
凡本網(wǎng)注明“來源:就是要儀器網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于就是要儀器,轉(zhuǎn)載請注明“來源:就是要儀器網(wǎng)m.mrboha.com”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自其它媒體的信息,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。