產(chǎn)品概述?xml:namespace>
P2 高精度數(shù)字相關(guān)儀是新一代漏點(diǎn)定位相關(guān)儀,用于精確定位供水管道的漏點(diǎn)。采用高靈敏度壓電陶瓷加速度傳感器,適用于所有管材包括塑料管的漏點(diǎn)定位。
技術(shù)參數(shù)
主機(jī)
處理器 | 用于操作界面的SISC處理器;用于信號(hào)處理的DSP處理器 |
顯示器 | 320x240像素 1/4”VGA黑白顯示器 |
數(shù)據(jù)輸入 | 帶有輸入功能的旋壓鍵 |
存儲(chǔ)容量 | 10個(gè)相關(guān)波形 |
電源 | 內(nèi)置可充電電池 可外接12VDC或100-240VAC |
工作時(shí)間 | >18小時(shí) |
充電時(shí)間 | < 3小時(shí) |
通訊端口 | RS232 用于軟件升級(jí)和數(shù)據(jù)傳輸 |
接口 | 傳感器接口 天線接口 耳機(jī)/充電器接口 |
防護(hù)級(jí)別 | IP67 |
工作溫度 | -20·c~+50·c |
尺寸 | 270x130x240mm |
重量 | 3.3kg |
發(fā)射機(jī)
顯示器 | LCD 2x16字符 |
顯示內(nèi)容 | 電池狀態(tài) 噪聲水平 發(fā)射機(jī)狀態(tài) |
按鍵 | 開(kāi)關(guān)鍵 背光鍵 音量鍵 |
無(wú)線電頻率 | 433MHz |
發(fā)射功率 | <500mW |
工作時(shí)間 | >15小時(shí) |
充電時(shí)間 | < 3小時(shí) |
電源 | 內(nèi)置可充電電池 可外接12VDC或100-240VAC |
接口 | 傳感器接口 天線接口 耳機(jī)接口 |
防護(hù)級(jí)別 | IP67 |
操作溫度 | -20·c~+50·c |
尺寸 | 230x110x190mm |
重量 | 2.3kg |
傳感器
類型 | 高靈敏度壓電陶瓷加速度傳感器,內(nèi)置放大鏡 |
連線 | 高強(qiáng)度柔性硅電纜 |
用法 | 強(qiáng)力磁鐵吸附 |
工作溫度 | -20·c~+50·c |
尺寸 | 38x78mm |
重量 | 0.4kg |
硬件配置 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高檔型 |
主機(jī) | √ | √ |
TR A發(fā)電機(jī) | √ | √ |
TR B發(fā)電機(jī) | √ | √ |
高靈敏度壓電陶瓷傳感器(2個(gè)) | √ | √ |
防噪音的專業(yè)二耳機(jī) | √ | √ |
AC電源充電器 | √ | √ |
PC軟件CorrLux View | √ | √ |
串口數(shù)據(jù)線 | √ | √ |
DC12V汽車(chē)充電器 | 可選 | √ |
閥門(mén)適配器(20mm,40mm) | 可選 | √ |
電子聽(tīng)音延長(zhǎng)桿 | 可選 | √ |
地面?zhèn)鞲衅鞲郊?/span> | 可選 | √ |
水聽(tīng)傳感器 | 可選 | 可選 |
帶有充電功能的儀器箱 | 可選 | √ |
檢索范圍: |
關(guān) 鍵 字: |