進(jìn)口絕緣電阻測(cè)試儀
量程?xml:namespace> | 絕緣電阻 | 電壓測(cè)定 | |||
500V | 1000V | 2500V | ACV | ||
測(cè)定范圍 | 0.0~99.9MΩ | 0.0~99.9MΩ | 0.0~99.9MΩ | 0.0~99.9MΩ | 30~600V |
精確度 | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt ±20%(100G以上) | ±2%rdg±3dgt |
短路電流 | 約 1.3mA | --- | |||
額定測(cè)定 | 0.5MΩ負(fù)荷時(shí) | 1MΩ負(fù)荷時(shí) | 2.5MΩ負(fù)荷時(shí) | 5MΩ負(fù)荷時(shí) | --- |
開(kāi)路電壓 | 500VDC+30% | 1000VDC+20% | 2500VDC+20% | 5000VDC+20% | --- |
最大顯示 | 999計(jì)數(shù)(1000GΩ時(shí)1000計(jì)數(shù)) | 630計(jì)數(shù) | |||
消耗電流 | 測(cè)試時(shí)最大約1000mA | 約25mA | |||
5320V/5分鐘 | |||||
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.IV 300V/CAT.III 600V 污染度 2 | ||||
電池 | DC 12V:LR14×8 | ||||
外形尺寸 | 205(L)×150(W)×94(D)mm | ||||
重量 | 約 1.8kg (含電池) | ||||
附件/可選件 | LR14×8、7165A(測(cè)試探棒)7224A(接地線) 7253( 鱷魚(yú)夾測(cè)試線)8302(記錄儀適配器) |
檢索范圍: |
關(guān) 鍵 字: |