愛(ài)華電子 噪聲頻譜分析儀AWA6270C介紹
用途: 愛(ài)華電子 噪聲頻譜分析儀AWA6270C技術(shù)參數(shù) | |
功能描述 | |
傳聲器類型: | φ12.7mm予極化測(cè)試電容傳聲器 |
測(cè)量范圍: | 35—130dB(A) (ref. 20μPa) ,35—130dB |
頻率范圍: | 20Hz—12.5kHz |
頻率計(jì)權(quán): | A, C,Lin(平直) |
時(shí)間平均: | 指數(shù)平均(有效值)F,S |
檢波特性: | RMS(有效值)數(shù)字檢波,峰值因數(shù)≥3 |
濾波器: | 內(nèi)置倍頻程濾波器(開(kāi)關(guān)電容方式),濾波器中心頻率31.5,63,125,250,500,1k,2k, 4k, 8k(Hz), 符合GB/T3240-1998和IEC61260-1995 2級(jí) |
測(cè)量功能: | 測(cè)量Lp |
顯示器: | 4位LCD |
校準(zhǔn): | 聲校準(zhǔn),利用聲校準(zhǔn)器校準(zhǔn),聲壓級(jí):94dB+0.3dB,頻率:1kHz+10Hz |
使用環(huán)境: | 0~40℃,相對(duì)濕度:30%~90% |
電源需求 | |
電壓 | 4 x LR6(4節(jié)5號(hào)堿性電池) |
電池 | |
電池壽命 | 可連續(xù)使用24h以上,亦可外接電源 |
物理特性 | |
長(zhǎng)度 | 210mm |
寬度 | 72mm |
高度 | 32mm |
重量 | 0.3kg |