微量水份測(cè)量?jī)xFM-300
無需任何試劑或溶液便可簡(jiǎn)易地測(cè)量1/10,000%微量水份的測(cè)量?jī)x器。在隔絕空氣的密封結(jié)構(gòu)中對(duì)測(cè)量對(duì)象進(jìn)行加熱和干燥,除去水份以外的氣化物,使吸收劑有選擇地吸收水份,根據(jù)物質(zhì)的質(zhì)量變化來計(jì)算水份值。FM-300具有與KF化學(xué)定量法同等的高精度,且使用成本低廉,無需使用任何有害溶劑.
·規(guī)格: FM-300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·測(cè)定方式:水份吸收法(活性炭過濾并用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·測(cè)試對(duì)象:質(zhì)量10mg以上的任意質(zhì)量(因樣品的比重而異) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·測(cè)定分解能:根據(jù)樣品的質(zhì)量和質(zhì)量讀取限度(樣品的質(zhì)量為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·質(zhì)量讀取限度:10μg(0.01mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·測(cè)定顯示:水份率及質(zhì)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·吸收劑:分子舊性吸收劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·水份選擇劑:活性炭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·專用氣體:高純度N2氣體(99.99%以上,水份露點(diǎn)-50度以下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·顯示方法:帶有備用燈的LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·熱源:EC散熱器(加熱干燥部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·電源:AC100V~240V(50/60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·外部輸出:RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·尺寸/質(zhì)量:510(W)×470(D)×455(H)mm、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·選項(xiàng):干燥單元、壓縮機(jī)、整流器、 日本KETT 微量水份測(cè)量?jī)xFM-300 更多相關(guān)產(chǎn)品信息>>>>>
|