參數名稱 | 參數內容 |
---|---|
尺寸 | 1480X680X1200MM |
車輪 | 16"X2.5 |
重量 | 85KG (含電池) |
電池規(guī)格 | 12V 20Ah (密封免維護) |
電池重量 | 6.5KGX4 |
電機功率 | 400W |
時速 | 5km-22KM |
攀障 | 50MM |
最小轉彎半徑 | 1200MM |
最小離地距離 | 110MM |
續(xù)行里程 | 50KM |
充電器 | 48V 3A (智能三段式) |
充電時間 | 6-8H |
爬坡能力 | >15 |
建立在一種被稱為“動態(tài)穩(wěn)定”(Dynamic Stabilization)的基本原理上,也就是車輛本身的自動平衡能力。只要有正確打開電源且能保持足夠運作的電力,車上的人就不用擔心有傾倒跌落的可能,這與一般需要靠駕駛人自己進行平衡的滑板車等交通工具大大不同.