技術(shù)參數(shù) Technical Data | |||||
|
SL7-4 |
SL7 |
SL4-4 |
SL4 |
SLL4 |
※照度 (Lux) | 60,000~120,000/ 50,000~80,000 |
60,000~120,000 | 50,000~80,000/ 50,000~80,000 |
50,000~80,000 |
≥60,000 |
※色溫 (K) | 4500±500 | 4500±500 | 4500±500 | 4500±500 | 4500±500 |
光斑直徑 (mm) | 100~250 | 100~250 | 100~250 | 100~250 | 100~250 |
電源電壓 | ~220V/50Hz | ~220V/50Hz | ~220V/50Hz | ~220V/50Hz | ~220V/50Hz |
輸入功率(W) | 700 | 450 | 500 | 250 | 250 |
燈泡功率 W(24V) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
最低安裝高度 (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | - |
■ 滿足潔凈手術(shù)室照明的凈化無影燈 注冊證號:滬食藥監(jiān)械(準)字2005第2541432號 |
|