日本加野KAN0MAX 智能型中高溫風(fēng)速計(jì)MODEL6162介紹
詳細(xì)介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6162型中高溫?zé)崾斤L(fēng)速計(jì)具有RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通訊接口、模擬輸出端子和遠(yuǎn)程端子,設(shè)計(jì)有平均什測試間隔采樣測試及風(fēng)量測試三種程序并且探頭具有互換性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
功能描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
測試功能 | 風(fēng)速.風(fēng)溫(同時(shí)測試) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
測試精度: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償精度(風(fēng)速): |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜耐熱性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特氟綸電纜(探頭一測) | 200℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
塑料電纜(延長部分) | 80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)答性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)速 | 4秒(90%應(yīng)答、風(fēng)速5m/s時(shí)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)溫 | 5秒(90%應(yīng)答、風(fēng)速5m/s時(shí)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示功能 | 風(fēng)速.風(fēng)溫同時(shí)數(shù)字顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入輸出端子: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
遠(yuǎn)程端子 | START/STOP功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬輸出端子 | 風(fēng)速風(fēng)溫同時(shí)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | 0~1V(輸出阻抗47Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)通訊接口 | RS-232C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)容量 | 存儲(chǔ)以頁為單位最多可存999組數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保存溫度 | 5~40℃(主體) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電池壽命 | 堿性干電池在風(fēng)速5m/s時(shí)連續(xù)使用約8小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
探頭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長度 | 85mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
寬度 | 220mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約1.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
配置:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
持有證書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CE |
日本加野KAN0MAX | 智能型中高溫風(fēng)速計(jì) | MODEL6162更多相關(guān)產(chǎn)品>>>>> |