日本加野KAN0MAX 智能型中高溫風速計MODEL6162介紹
詳細介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6162型中高溫熱式風速計具有RS-232C標準通訊接口、模擬輸出端子和遠程端子,設計有平均什測試間隔采樣測試及風量測試三種程序并且探頭具有互換性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
功能描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
測試功能 | 風速.風溫(同時測試) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
測試精度: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度補償精度(風速): |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜耐熱性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特氟綸電纜(探頭一測) | 200℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
塑料電纜(延長部分) | 80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
應答性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
風速 | 4秒(90%應答、風速5m/s時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
風溫 | 5秒(90%應答、風速5m/s時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示功能 | 風速.風溫同時數(shù)字顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入輸出端子: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
遠程端子 | START/STOP功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬輸出端子 | 風速風溫同時輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | 0~1V(輸出阻抗47Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標準通訊接口 | RS-232C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲容量 | 存儲以頁為單位最多可存999組數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保存溫度 | 5~40℃(主體) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電池壽命 | 堿性干電池在風速5m/s時連續(xù)使用約8小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
探頭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長度 | 85mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
寬度 | 220mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約1.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標準附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
配置:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
持有證書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CE |
日本加野KAN0MAX | 智能型中高溫風速計 | MODEL6162更多相關(guān)產(chǎn)品>>>>> |