目錄號(hào) |
UPC號(hào) |
|
說(shuō)明 |
| ||
CM-1350 |
07733 |
|
真有效值鉗形表 |
| ||
CM-1350-C* |
10861* |
|
真有效值鉗形表 |
| ||
TLK-1 |
12035® |
測(cè)試導(dǎo)線 |
|
| ||
* 含校驗(yàn)證書 |
|
| ||||
|
技術(shù)參數(shù) | |||||
|
電流測(cè)量 0 - 400.0, 1000A | |||||
|
電壓測(cè)量 交流電壓:400.0, 750V;交流電壓:400.0, 1000V | |||||
|
電阻 0-400.0Ω | |||||
|
頻率 0.400kHz | |||||
|
顯示 4000字 LCD顯示 | |||||
|
鉗口開(kāi)度 1.85" (47 mm) | |||||
|
測(cè)量類別 IV類, 600V;III類, 750V AC/1000V DC |