基本功能 | 量 程 | 基本精度 | |
UT2006 | UT2007 | ||
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) | ±(0.5%+1) |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
直流電流 | 20mA/200mA/10A | ±(0.8%+1) | |
2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+1) | ||
交流電流 | 20mA/200mA/10A | ±(1%+3) | |
2mA/20mA/200mA/10A | ±(1%+3) | ||
電 阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) |
電 容 | 2nF/20nF/200nF/2uF/20uF | ±(2.5%+3) | ±(2.5%+3) |
頻 率 | 2KHz/20KHz | ±(1.5%+3) | |
攝氏溫度 | -40°C~1000°C | ±(0.75%+3) | |
特殊功能 | |||
三極管測試 | √ | √ | |
二極管測試 | √ | √ | |
交流/直流切換 | √ | √ | |
誤操作報警 | √ | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | √ | |
全符號顯示 | √ |
√ | |
睡眠功能 | √ | √ | |
低電壓提示 | √ | √ | |
電壓測量輸入阻抗 | 10MΩ | √ | √ |
電 源 | 9V電池 (6F22) | √ | √ |
最大顯示 | 1999 | √ | √ |
顯示器尺寸 | 33X 63mm | √ | √ |