求真電子 便攜式測振儀VM-10
VM-10便攜式測振儀可進行振動的位移、速度、加速度的測量,并可利用加速度(高頻檔)的測量從而了解軸承的運轉狀況。該儀器具有體積小、穩(wěn)定性好、操作簡便、應用范圍廣泛等特點。 | |
功能描述 | |
傳感器 | 剪切式壓電加速度傳感器 |
測量值 | 真有效值 |
振動測量范圍(位移) | 0.001~1.999mm (峰##峰值) |
振動測量范圍(速度) | 0.01~19.99cm/s (有效值) |
振動測量范圍(加速度) | 0.1~199.9m/s×s (峰 值) |
精 度 | ±(5% +2個數(shù)字) |
頻率范圍 | 10~1000Hz (加速度分10Hz~1000Hz, 1KHz~15KHz 二檔) |
輸出功能 | 最大交流輸出信號低于2 V (峰值),負載阻抗不小于1KΩ |
環(huán)境(溫度) | 0~50℃ |
環(huán)境(濕度) | 不大于95%RH |
開機/關機 | 按測量鍵打開電源,松開測量鍵約1分鐘,儀器自動關機 |
電源需求 | |
電壓 | 6F22 電池(9V) |
電池 | |
電池壽命 | 連續(xù)測量25個小時 |
物理特性 | |
長度 | 185mm |
寬度 | 68mm |
高度 | 30mm |
重量 | 270g(包括電池) |
求真電子 | 便攜式測振儀 | VM-10更多相關產(chǎn)品>>>>> |