ECG采樣頻率 | 200Hz |
A/D 轉(zhuǎn)換 | 12位 |
血壓測量范圍 | 30-250mmHg |
ECG 存儲 | 24小時(shí)ST及HR,以及4小時(shí)2道ECG |
數(shù)據(jù)傳輸 | RS232,光纖傳輸,115,200波特率 |
體 積 | 124*82*33.5mm |
重 量 |
350克(包括電池) |
電 源 |
4節(jié)AA(5號)充電電池 |
一項(xiàng)創(chuàng)新的醫(yī)學(xué)科技 -- 為分析冠心病和血壓狀態(tài)提供了新的工具! |